Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія» м. Хоростків як Хоростківська школа почав свою роботу в 1960 р. Загальна площа будівлі навчального закладу на сьогоднішній день становить 3987 м2: І поверх – 1329 м2, ІІ поверх – 1329 м2, ІІІ поверх – 1329м2, паливні – 63 м2. У школі може навчатись 560 учнів.
У навчальному закладі функціонують:
- навчальніх кабінети, які відповідають Положенню про навчальні кабінети – 8 (інформатики, математики, фізики, хімії, біології, географії, української мови та літератури, комбінована майстерня)
- методичний кабінет:
- бібліотека;
- спортивний зал;
- танцювальний зал;
- актовий зал;
- медпункт;
- кабінет психолога;
- кабінет християнської етики;
- кабінет предмета «Захист Вітчизни»;
- У бібліотечному фонді 20981 примірників, з них 8369 - підручники, 12612 – художня література. ДБА бібліотеки включає енциклопедії, словники, довідники, алфавітний та систематичний каталоги, картотеку «На допомогу вчителю», картотеку періодичних видань, «Краєзнавчу картотеку»;
- Кількість комп’ютерів – 16;
- Кількість ноутбуків – 12 (кабінет математики, приймальня, кафедра ПК, кімната школяра, кабінет фізики, кабінет англійської мови, кабінет біології, кабінет української мови, НУШ(1-А, 1-Б,2-А,2-Б));
- Кількість нетбуків – 1;
- Кількість проекторів – 6(кабінет математики, кабінет інформатики, кабінет фізики, кабінет української мови, кабінет англійської мови, кабінет біології);
- Кількість телевізорів – 3(кабінет фізики, методичний кабінет, кабінет української мови);
- Кількість ППЗ, що використовуються у навчальному процесі – 18.
Поповнення матеріальної бази навчального закладу у 2019/2020 н.р.
Захід щодо покращення матеріально-технічної бази НВК | Джерело надходження коштів | Сума, грн | Відмітка про виконання |
1-А (Кл кер Ковальчук Л. В.) Придбано жалюзі, замінено світильники та відремонтовано електропроводку | Кошти батьків | 9650 | Виконано |
1-Б клас (Кл керСусла М. Я.) Придбали шафу-купе, дизайн у стилі НУШ | Кошти батьків | 7780 | Виконано |
2-А клас (Кл. кер. Ісаків В. Є.) Косметичний ремонт | Кошти батьків | 760 | |
2-Б клас (Кульчицька І. Є.) Косметичний ремонт | Кошти батьків | 672 | |
3-А клас (Кл. кер Шельвіка М. М.) Косметичний ремонт | Кошти батьків | 900 | |
3-Б клас (Фостик С. О.) Косметичний ремонт | Кошти батьків | 460 | |
4 клас (Карвацька М.В.) Косметичний ремонт класу | Кошти батьків | 2600 | |
5-Аклас клас (Кл. кер Пастернак Н. М.) Косметичний ремонт, Придбано світильники, замінено підвіконники, встановлено москітні сітки. | Кошти батьків | 3200 | |
5-Б (Кл. кер Колосівська Н. А.) Косметичний ремонт та дизайн класу | Кошти батьків | 1200 | |
6 клас (Кл. кер Стахів О. М.) Косметичний ремонт | Кошти батьків | 800 | |
7 клас (Кл. кер Собків І. І.) Придбали жалюзі, косметичний ремонт | Кошти батьків | 6226 | |
8 клас (Кл. кер Галабіцька О. А.) Косметичний ремонт | Кошти батьків | 650 | |
9 клас (Кл. кер Дроздюк О. І.) Косметичний ремонт, фарбування підлоги. | Кошти батьків | 800 | |
10 клас (Кл. кер. Гладій М. В.) | Кошти батьків | 400 | |
11 клас (Кл. кер Пшик Т. Є.) Косметичний ремонт | Кошти батьків | 2723 | |
Зроблено капітальний ремонт коридору біля спортзалу | Кошти міської ради | ||
Капітальний ремонт двох туалетів для дітей з особливими потребами | Кошти міської ради | ||
Встановлення бруківки біля школи | Кошти міської ради | ||
Висадження декоративних кущів | Кошти міської ради | ||
Ремонт кухні (стіни, електропроводка, заміна 4 дверей, плитка настіни та підлогу) | Кошти міської ради |
Коментарi